Цены
Новый комфортабельный СПА-отель в Никите — место Вашего комфортного отдыха в Ялте!
Современный гостиничный комплекс с оборудованным по последнему слову техники СПА-центром, уютным рестораном, тренажерным залом, фитнес-клубом и бассейном — одна из лучших гостиниц в Ялте, сочетающая условия для проведения комфортного семейного или частного отдыха и оздоровления.
Все номера в отеле двухместные и в стоимость номера включается:
- Завтрак в ресторане
- Посещение SPA- центра: банная зона, закрытый бассейн, тренажерный зал
- Тренажерный зал
- Парковка
- Собственный пляж
| Высокий сезон
28.04.11-10.05.11 01.07.11-01.09.11 29.12.11-10.01.12 |
||||
| Тип номера | ВСЕ ВКЛЮЧЕНО | ПОСЕЩЕНИЕ SPA НЕ ВКЛЮЧЕНО | ||
| 1 чел | 2 чел | 1 чел | 2 чел | |
| Стандарт А | 1500 | 1700 | 1350 | 1400 |
| Стандарт- комфорт | 1700 | 1900 | 1550 | 1600 |
| Комфорт | 1900 | 2100 | 1750 | 1800 |
| Полулюкс | 2100 | 2300 | 1950 | 2000 |
| Люкс | 2800 | 3000 | 2650 | 2700 |
| Делюкс | 3000 | 3200 | 2850 | 2900 |
| Люкс А | 3400 | 3600 | 3250 | 3300 |
| Люкс «Семейный» | 3600 | 3800 | 3450 | 3500 |
| Апартамент | 3800 | 4000 | 3650 | 3700 |
| Апартамент А | 4250 | 4400 | 4100 | 4150 |
| Сезон
10.05.11-01.07.11 01.09.11-01.10.11 |
||||
| Тип номера | ВСЕ ВКЛЮЧЕНО | ПОСЕЩЕНИЕ SPA НЕ ВКЛЮЧЕНО | ||
| 1 чел | 2 чел | 1 чел | 2 чел | |
| Стандарт А | 1100 | 1300 | 950 | 1000 |
| Стандарт- комфорт | 1300 | 1500 | 1150 | 1200 |
| Комфорт | 1500 | 1700 | 1350 | 1400 |
| Полулюкс | 1700 | 1900 | 1550 | 1600 |
| Люкс | 2400 | 2600 | 2250 | 2300 |
| Делюкс | 2600 | 2800 | 2450 | 2500 |
| Люкс А | 3000 | 3200 | 2850 | 2900 |
| Люкс «Семейный» | 3200 | 3400 | 3050 | 3100 |
| Апартамент | 3400 | 3600 | 3250 | 3300 |
| Апартамент А | 3850 | 4000 | 3800 | 3850 |
| Низкий Сезон
10.01.11-28.04.11 |
||||
| Тип номера | ВСЕ ВКЛЮЧЕНО | ПОСЕЩЕНИЕ SPA НЕ ВКЛЮЧЕНО | ||
| 1 чел | 2 чел | 1 чел | 2 чел | |
| Стандарт А | 700 | 900 | 550 | 600 |
| Стандарт- комфорт | 900 | 1100 | 750 | 800 |
| Комфорт | 1100 | 1300 | 950 | 1000 |
| Полулюкс | 1300 | 1500 | 1150 | 1200 |
| Люкс | 1800 | 2000 | 1650 | 1700 |
| Делюкс | 2000 | 2200 | 1850 | 1900 |
| Люкс А | 2400 | 2600 | 2250 | 2300 |
| Люкс «Семейный» | 2600 | 2800 | 2450 | 2500 |
| Апартамент | 2800 | 3000 | 2650 | 2700 |
| Апартамент А | 3100 | 3300 | 3000 | 3050 |
Дополнительная информация:
- Расчетный час – 12:00
- Время заезда – 14:00
- 1 ребенок до 7 лет размещается бесплатно
- За ребенка с 7 лет или за 2 детей дополнительная оплата в размере 25% от стоимости номера
- Дополнительное место в номере -30% от стоимости номера
- Мы оставляем за собой право изменять тарифы